基礎編:株と投資の土台をつくる
準備回|口座開設(楽天・SBI)
第1回|株式投資って何をしているの?
第2回|「株」って何?株式会社の仕組み
第3回|株価はなぜ動くの?〜需要と供給のキホン〜
第4回|ニュースでよく聞く「日経平均株価」って何?
第5回|投資はいくらから始める?〜少額投資のススメ〜
第6回|【実践】証券会社の口座を開設してみよう
第7回|投資先の見つけ方〜まずは身の回りから〜
第8回|会社の「成績表」を見てみよう!〜売上と利益の基本〜
第9回|初心者が押さえるべき必須株式用語3選
第10回|「割安株」ってどう探す?〜PER・PBRの超シンプルな使い方〜
第11回|株価のグラフ「チャート」を眺めてみよう
第12回|初めての買い注文!
第13回|株を買ったあと、どう付き合う?

